ANOTATE PARA LAS OLIMPIADAS.. YA ARRANCAN LOS ENTRENAMIENTOS!!
*FUTBOL MASCULINO TODOS LOS SABADOS A LAS 15HS SUIPACHA (CONT 25 DE MAYO) AL 500
*HANBALL FEM. LUNES Y MIERCOLES DE 10 A 12 DEL MEDIODIA ENEL CENTRO CULTURAL
*PARA PRESENTAR LAS OBRAS PARALAS CULTURALES TENES TIEMPO HASTA EL 10/9
Etiquetas: CEFCH, Olimpiadas
| Clasificación General | ||
| 1º | Exactas | 107 puntos |
| 2º | Económicas | 73 puntos |
| 3º | Veterinarias | 68,5 puntos |
| 4º | Ingeniería | 42,5 puntos |
| 5º | Humanas | 40 puntos |
| 6º | Salud | 36,5 puntos |
| 7º | Agronomía | 32,5 puntos |
| 8º | Derecho | 16,5 puntos |
| 9º | Arte | 5,5 puntos |
| 10º | Quequén | 3,5 puntos |
| 11º | Sociales | 2 puntos |
| Rama Femenina | ||
| 1º | Exactas | 41 puntos |
| 2º | Económicas | 37 puntos |
| 3º | Salud | 33 puntos |
| 4º | Veterinarias | 28 puntos |
| 5º | Humanas | 25 puntos |
| 6º | Agronomía | 15 puntos |
| 7º | Ingeniería | 12,5 puntos |
| 8º | Arte | 3,5 puntos |
| 9º | Sociales | 0,5 puntos |
| Rama Masculina | ||
| 1º | Exactas | 66 puntos |
| 2º | Veterinarias | 40,5 puntos |
| 3º | Económicas | 36 puntos |
| 4º | Ingeniería | 30 puntos |
| 5º | Agronomía | 17,5 puntos |
| 6º | Derecho | 16,5 puntos |
| 7º | Humanas | 15 puntos |
| 8º | Quequén | 3,5 puntos |
| 9º | Salud | 3,5 puntos |
| 10º | Arte | 2 puntos |
| 11º | Sociales | 1,5 puntos |
Etiquetas: Olimpiadas
Este es el balance de todos los gastos que realizó el CEFCH en estas olimpiadas.
Transparencia y Gestión.
| CEFCH | $ 1.316,34 | |||
| Botiquines | $ 259,44 | |||
| Telas banderas | $ 113,00 | |||
| Pintura | $ 12,90 | |||
| TOTAL | $ 385,34 | |||
| Saldo CEFCH | $ 931,00 | |||
| BUNKER | ||||
| Gastos iniciales | ||||
| UTILIZADO CEFCH | $ 931,00 | Bachas+Hielo 1er día | $ 58,00 | |
| Cerveza+cajones | $ 892,50 | |||
| Caja al cierre*** | $ 1.054,00 | Hamburguesa+Pan | $ 113,50 | |
| K invertido a devolver | Art. Limpieza | $ 28,06 | ||
| Cajones | $ 470,00 | Vino 1er día+Varios | $ 50,55 | |
| bachas hielo | $ 30,00 | TOTAL | $ 1.142,61 | |
| TOTAL | $ 1.554,00 | |||
| Gastos Solventados con K de Caja** | ||||
| SALDO TOTAL BUNKER | $ 623,00 | Local | $ 100,00 | |
| Hielo 2 días (encargado) | $ 110,00 | |||
| Hielo YPF | $ 13,00 | |||
| Remis (sin factura)* | $ 39,00 | |||
| Carbon | $ 19,50 | |||
| Vino 2día | $ 37,60 | |||
| TOTAL | $ 319,10 | |||
| *para traslado de sonido y compra de cerveza a la madrugada | ||||
| **la cerveza de los 2 días restantes se compró con K de caja, ver tickets | ||||
| ***se encuentra devuelto el $$$ prestado por el MUI ($266) para financiar compras y para arrancar con cambio | ||||
| NOTA: a partir del 2do día se utilizó el K existente para compras | ||||
Etiquetas: Olimpiadas
Etiquetas: EL PEON, Olimpiadas
TODOS A LA HINCHADA!!!
TIENE QUE SER LA MEJOR!!!
Con todo el espíritu olímpico,
el BUNKER de humanas
se viste de azul y amarillo!!!
La jornadas olímpicas no terminan
con los deportes y actividades culturales...
La mística de HUMANAS
continúa en el BUNKER (BELGRANO 793)
CHORI y SKABIO para la banda del CANGURO!!!
PRECIO POPULAR
VIERNES MEGA-BAILE
UNIVERSITARIO
EN EX-MACOCO
(anticipadas en CEFCH y BUNKER)
Etiquetas: Olimpiadas
Ya se vienen las olimpiadas... a 15 minutos de ser público los horarios y lugares de los partidos, ELPEONDELAJARA al instante ;) ...
Miércoles 7 de Octubre
| Desde | Hasta | Disciplina deportiva | Lugar |
| 12:00hs. | 12:20hs. | Cross femenino | Campus |
| 12:30hs. | 12:50hs. | Cross masculino | Campus |
| 13:00hs. | 17:30hs. | Handball | Campus |
| 13:30hs. | 18:00hs. | Fútbol masculino | Excursionistas - Gimnasia |
| 13:30hs. | 18:00hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
| 14:00hs. | 17:00hs. | Rugby | Club Los 50 |
| 16:30hs. | 21:00hs. | Ajedrez | Centro Cultural Universitario – Sala B |
| 18:30hs. | 20:45hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
| 20:00hs. | 22:15hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
Jueves 8 de Octubre
| Desde | Hasta | Disciplina deportiva | Lugar |
| 9:30hs. | 12:30hs. | Fútbol masculino | Excursionistas - Gimnasia |
| 10:00hs. | 13:45hs. | Tenis de mesa femenino | Campus |
| 13:00hs. | 15:30hs. | Rugby | Club Los 50 |
| 13:00hs. | 16:00hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
| 15:30hs. | 18:30hs. | Fútbol masculino | Excursionistas |
| 15:30hs. | 17:30hs. | Handball | Campus |
| 16:30hs. | 19:30hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
| 18:45hs. | 21:00hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
Viernes 9 de Octubre
| Desde | Hasta | Disciplina deportiva | Lugar |
| 9:30hs. | 18:30hs. | Fútbol masculino | Excursionistas - Gimnasia |
| 10:00hs. | 14:30hs. | Tenis de mesa masculino | Campus |
| 13:00hs. | 16:00hs. | Fútbol femenino | Campus |
| 13:00hs. | 15:00hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
| 15:30hs. | 17:00hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
| 17:00hs. | 18:30hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
| 18:30hs. | 19:15hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
| 19:15hs. | 20:00hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
| 20:00hs. | 21:00hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
Sábado 10 de Octubre
| Desde | Hasta | Disciplina deportiva | Lugar |
| 12:30hs. | 15:30hs. | Fútbol masculino | Excursionistas |
| 13:00hs. | 14:30hs. | Fútbol femenino | Campus |
| 15:30hs. | 16:30hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
| 16:30hs. | 17:30hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
| 17:30hs. | 18:30hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
Ajedrez se realiza el miércoles 7 de octubre 16 30 hs.en el centro cultural universitario.
ZONAS
BÁSQUET
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Exactas | Económicas | Ingeniería |
| Derecho | Agronomía | Arte |
| Sociales | Salud | Veterinarias |
| Humanas |
|
|
RUGBY
| Zona 1 | Zona 2 |
| Agronomía | Económicas |
| Humanas | Exactas |
| Ingeniería | Veterinarias |
VOLEIBOL FEMENINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Económicas | Salud | Humanas |
| Arte | Sociales | Veterinarias |
| Exactas | Ingeniería | Agronomía |
| Derecho |
|
|
HANDBALL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Económicas | Agronomía | Veterinarias |
| Arte | Exactas | Derecho |
| Salud | Ingeniería | Humanas |
TENIS DE MESA FEMENINO
| Zona 1 | Zona 2 |
| Exactas | Agronomía |
| Humanas | Ingeniería |
| Económicas | Salud |
| Veterinarias | Arte |
TENIS DE MESA MASCULINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Económicas | Exactas | Veterinarias |
| Sociales | Salud | Quequén |
| Ingeniería | Humanas | Agronomía |
| Derecho | Arte |
|
FUTBOL FEMENINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Salud | Veterinarias | Exactas |
| Derecho | Ingeniería | Económicas |
| Agronomía | Arte | Humanas |
VOLEIBOL MASCULINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Exactas | Veterinarias | Derecho |
| Arte | Salud | Sociales |
| Agronomía | Humanas | Quequén |
| Económicas | Ingeniería |
|
FÚTBOL MASCULINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Económicas | Agronomía | Humanas |
| Arte | Quequén | Salud |
| Sociales | Derecho | Ingeniería |
| Exactas | Veterinarias |
|
FORMA DE SIEMBRA SEGÚN CLASIFICACION 2008
PARA FIXTURE CON 8 EQUIPOS INSCRIPTOS
| ZONA 1 | ZONA 2 |
| 1º | 2º |
| 8º | 7º |
| 6º | 5º |
| 4º | 3º |
PARA FIXTURE CON 9 EQUIPOS INSCRIPTOS
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
| 1º | 2º | 3º |
| 9º | 8º | 7º |
| 6º | 5º | 4º |
PARA FIXTURE CON 10 EQUIPOS INSCRIPTOS
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
| 1º | 2º | 3º |
| 10º | 9º | 8º |
| 7º | 6º | 5º |
| 4º |
|
|
PARA FIXTURE CON 11 EQUIPOS INSCRIPTOS
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
| 1º | 2º | 3º |
| 11º | 10º | 9º |
| 8º | 7º | 6º |
| 5º | 4º |
|
Las facultades que no participaron en la última edición y se inscribieron en ésta, fueron ubicadas en las zonas por sorteo.
CRUCES EN LAS ZONAS DE 4 EQUIPOS
1 vs 2
3 vs 4
1 vs 3
2 vs 4
En las zonas de 3 equipos juegan todos contra todos.
Etiquetas: Olimpiadas
