Ya se vienen las olimpiadas... a 15 minutos de ser público los horarios y lugares de los partidos, ELPEONDELAJARA al instante ;) ...
Miércoles 7 de Octubre
| Desde | Hasta | Disciplina deportiva | Lugar |
| 12:00hs. | 12:20hs. | Cross femenino | Campus |
| 12:30hs. | 12:50hs. | Cross masculino | Campus |
| 13:00hs. | 17:30hs. | Handball | Campus |
| 13:30hs. | 18:00hs. | Fútbol masculino | Excursionistas - Gimnasia |
| 13:30hs. | 18:00hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
| 14:00hs. | 17:00hs. | Rugby | Club Los 50 |
| 16:30hs. | 21:00hs. | Ajedrez | Centro Cultural Universitario – Sala B |
| 18:30hs. | 20:45hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
| 20:00hs. | 22:15hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
Jueves 8 de Octubre
| Desde | Hasta | Disciplina deportiva | Lugar |
| 9:30hs. | 12:30hs. | Fútbol masculino | Excursionistas - Gimnasia |
| 10:00hs. | 13:45hs. | Tenis de mesa femenino | Campus |
| 13:00hs. | 15:30hs. | Rugby | Club Los 50 |
| 13:00hs. | 16:00hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
| 15:30hs. | 18:30hs. | Fútbol masculino | Excursionistas |
| 15:30hs. | 17:30hs. | Handball | Campus |
| 16:30hs. | 19:30hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
| 18:45hs. | 21:00hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
Viernes 9 de Octubre
| Desde | Hasta | Disciplina deportiva | Lugar |
| 9:30hs. | 18:30hs. | Fútbol masculino | Excursionistas - Gimnasia |
| 10:00hs. | 14:30hs. | Tenis de mesa masculino | Campus |
| 13:00hs. | 16:00hs. | Fútbol femenino | Campus |
| 13:00hs. | 15:00hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
| 15:30hs. | 17:00hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
| 17:00hs. | 18:30hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
| 18:30hs. | 19:15hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
| 19:15hs. | 20:00hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
| 20:00hs. | 21:00hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
Sábado 10 de Octubre
| Desde | Hasta | Disciplina deportiva | Lugar |
| 12:30hs. | 15:30hs. | Fútbol masculino | Excursionistas |
| 13:00hs. | 14:30hs. | Fútbol femenino | Campus |
| 15:30hs. | 16:30hs. | Básquet | Centro Cultural Universitario |
| 16:30hs. | 17:30hs. | Voleibol femenino | Centro Cultural Universitario |
| 17:30hs. | 18:30hs. | Voleibol masculino | Centro Cultural Universitario |
Ajedrez se realiza el miércoles 7 de octubre 16 30 hs.en el centro cultural universitario.
ZONAS
BÁSQUET
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Exactas | Económicas | Ingeniería |
| Derecho | Agronomía | Arte |
| Sociales | Salud | Veterinarias |
| Humanas |
|
|
RUGBY
| Zona 1 | Zona 2 |
| Agronomía | Económicas |
| Humanas | Exactas |
| Ingeniería | Veterinarias |
VOLEIBOL FEMENINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Económicas | Salud | Humanas |
| Arte | Sociales | Veterinarias |
| Exactas | Ingeniería | Agronomía |
| Derecho |
|
|
HANDBALL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Económicas | Agronomía | Veterinarias |
| Arte | Exactas | Derecho |
| Salud | Ingeniería | Humanas |
TENIS DE MESA FEMENINO
| Zona 1 | Zona 2 |
| Exactas | Agronomía |
| Humanas | Ingeniería |
| Económicas | Salud |
| Veterinarias | Arte |
TENIS DE MESA MASCULINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Económicas | Exactas | Veterinarias |
| Sociales | Salud | Quequén |
| Ingeniería | Humanas | Agronomía |
| Derecho | Arte |
|
FUTBOL FEMENINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Salud | Veterinarias | Exactas |
| Derecho | Ingeniería | Económicas |
| Agronomía | Arte | Humanas |
VOLEIBOL MASCULINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Exactas | Veterinarias | Derecho |
| Arte | Salud | Sociales |
| Agronomía | Humanas | Quequén |
| Económicas | Ingeniería |
|
FÚTBOL MASCULINO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Económicas | Agronomía | Humanas |
| Arte | Quequén | Salud |
| Sociales | Derecho | Ingeniería |
| Exactas | Veterinarias |
|
FORMA DE SIEMBRA SEGÚN CLASIFICACION 2008
PARA FIXTURE CON 8 EQUIPOS INSCRIPTOS
| ZONA 1 | ZONA 2 |
| 1º | 2º |
| 8º | 7º |
| 6º | 5º |
| 4º | 3º |
PARA FIXTURE CON 9 EQUIPOS INSCRIPTOS
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
| 1º | 2º | 3º |
| 9º | 8º | 7º |
| 6º | 5º | 4º |
PARA FIXTURE CON 10 EQUIPOS INSCRIPTOS
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
| 1º | 2º | 3º |
| 10º | 9º | 8º |
| 7º | 6º | 5º |
| 4º |
|
|
PARA FIXTURE CON 11 EQUIPOS INSCRIPTOS
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
| 1º | 2º | 3º |
| 11º | 10º | 9º |
| 8º | 7º | 6º |
| 5º | 4º |
|
Las facultades que no participaron en la última edición y se inscribieron en ésta, fueron ubicadas en las zonas por sorteo.
CRUCES EN LAS ZONAS DE 4 EQUIPOS
1 vs 2
3 vs 4
1 vs 3
2 vs 4
En las zonas de 3 equipos juegan todos contra todos.
Etiquetas: Olimpiadas






















