| Clasificación General | ||
| 1º | Exactas | 107 puntos |
| 2º | Económicas | 73 puntos |
| 3º | Veterinarias | 68,5 puntos |
| 4º | Ingeniería | 42,5 puntos |
| 5º | Humanas | 40 puntos |
| 6º | Salud | 36,5 puntos |
| 7º | Agronomía | 32,5 puntos |
| 8º | Derecho | 16,5 puntos |
| 9º | Arte | 5,5 puntos |
| 10º | Quequén | 3,5 puntos |
| 11º | Sociales | 2 puntos |
| Rama Femenina | ||
| 1º | Exactas | 41 puntos |
| 2º | Económicas | 37 puntos |
| 3º | Salud | 33 puntos |
| 4º | Veterinarias | 28 puntos |
| 5º | Humanas | 25 puntos |
| 6º | Agronomía | 15 puntos |
| 7º | Ingeniería | 12,5 puntos |
| 8º | Arte | 3,5 puntos |
| 9º | Sociales | 0,5 puntos |
| Rama Masculina | ||
| 1º | Exactas | 66 puntos |
| 2º | Veterinarias | 40,5 puntos |
| 3º | Económicas | 36 puntos |
| 4º | Ingeniería | 30 puntos |
| 5º | Agronomía | 17,5 puntos |
| 6º | Derecho | 16,5 puntos |
| 7º | Humanas | 15 puntos |
| 8º | Quequén | 3,5 puntos |
| 9º | Salud | 3,5 puntos |
| 10º | Arte | 2 puntos |
| 11º | Sociales | 1,5 puntos |
Etiquetas: Olimpiadas
0 comentarios:
Subscribe to:
Enviar comentarios (Atom)






















